Buntmetalle
Stabmaterial
Ausführungen : gezogen | entspannt | Enden bearbeitet
Abmessungsbereich : rund ab 2.00 mm bis 80 mm | Toleranzen ab ISO 8
4-kant ab SW 2.0 mm | Toleranzen ab ISO 9
6-kant ab SW 3.00 mm | Toleranzen ab ISO 9
Profile auf Anfrage
Ringmaterial
Ausführungen : gezogen | Toleranzen h8 / h9 | Ringe | Coils | Fässer
Abmessungsbereich : ab 1.5 mm bis 6.0 mm
Messing
EN | Werkst.- Nr. | Bezeichnung | Legierung |
---|---|---|---|
CW601N | 2.0331 | Ms63Pb | CuZn35Pb2 |
CW608N | 2.0371 | Ms60Pb | CuZn38Pb2 |
CW603N | 2.0375 | Ms62Pb | CuZn36Pb3 |
CW614N | 2.0401 | Ms58Pb | CuZn39Pb3 |
CW713R | 2.0550 | - | CuZn37Mn3Al2PbSi |
Bronze
EN | Werkst.- Nr. | Bezeichnung | Legierung |
---|---|---|---|
CC483K | 2.1052 | CC483K | CuSn12-C |
CC493K | 2.1090 | CC493K | CuSn7Zn4Pb7-C |
Neusilber
EN | Werkst.- Nr. | Bezeichnung | Legierung |
---|---|---|---|
CW400J | 2.0111 | NM2 | CuNi7Zn39Pb3Mn2 |
CW406J | 2.0780 | Ns12Pb | CuNi12Zn30Pb1 |
CW408J | 2.0790 | Ns18Pb | CuNi18Zn19Pb1 |
Kupfer
EN | Werkst.- Nr. | Bezeichnung | Legierung |
---|---|---|---|
CW118C | 2.1546 | CU-Te P | Cu Te |
CW004A | 2.0650 | Cu-ETP | E-Cu |