Centrifugal Casting
Centrifugal casting is a casting process for the manufacture of rotationally symmetrical components. For this purpose, molten metal is filled into a casting mould (mould) rotating around its central axis. The melt is also rotated by friction-related shear forces and pressed against the mould wall by centrifugal force. The rotation speed of the mould is selected in such a way that high centrifugal forces act under which the melt solidifies. This results in a microstructure with hardly any pores and a high degree of purity. This results in a significantly higher strength than with cast iron.
We supply centrifugal castings as tubes pre-machined or parts finished to your drawing.
Examples:
Rings / Bushes / Flanges / Valve balls / Cylinders:
Stainless Steels
Stainless Steels
Material | C | Cr | Ni | Mo | V | Co | Si | Nb | N | others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stainless and Acid Resistant Steels |
|||||||||||
1.4036 (1.4034) | GX46Cr13 | 0,5 | 13 | ||||||||
1.4112 | X 90CrMoV18 | 0,95 | 18,0 | 0,15 | 1,1 | 0,1 | |||||
K.4122 | GX35CrMo17 | 0,40 | 16,0 | 0,15 | 1,1 | ||||||
1.4011 (1.4006) | X10Cr13 | 0,10 | 13,0 | ||||||||
1.4008 | GX8CrNi13 | 0,10 | 13,0 | 1,2 | |||||||
1.4016 | X6Cr17 | 0,08 | 16 | ||||||||
1.4021 | X20Cr13 | 0,18 | 13,5 | ||||||||
1.4027 | GX20Cr14 | 0,20 | 13,5 | ||||||||
1.4059 | GX22CrNi17 | 0,22 | 16,5 | 1,2 | |||||||
1.4086 | GX120Cr29 | 1,15 | 27,5 | ||||||||
1.4104 | X12CrMoS17 | 0,12 | 16,5 | 0,5 | |||||||
1.4106 | X2CrMoSiS | 0,10 | 12,5 | 0,6 | 0,5 | ||||||
1.4120 | GX20CrMo13 | 0,2 | 13 | 1,0 | |||||||
1.4136 | GX70CrMo29-2 | 0,75 | 28,5 | 2,2 | |||||||
1.4138 | GX120CrMo29-2 | 1,20 | 27,5 | 2,2 | |||||||
1.4317 (1.4313) | GX5CrNi13-4 | 0,07 | 12,5 | 4,5 | 0,6 | ||||||
1.4405 | GX5CrNiMo16-5 | 0,05 | 15,5 | 5,5 | 0,5 | ||||||
1.4540 (1.4542) | X5CrNiCuNb16-4 | 0,04 | 16,0 | 4 | +Nb | ||||||
1.6902 | GX6CrNi18-10 | 0,07 | 19 | 10 | |||||||
1.6905 | GX5CrNiNb18-10 | 0,06 | 19 | 10 | +Nb | ||||||
K509 | 0,05 | 15,5 | 5,5 | 2,0 | |||||||
1.4339 | GX32CrNi28-10 | 0,3 | 27,0 | 9 | |||||||
1.4340 | GX40CrNi27-4 | 0,37 | 27,5 | 4,5 | |||||||
1.4347 | GX8CrNiN26-7 | 0,08 | 26,5 | 6,5 | +N | ||||||
1.4470 (1.4462) | X2CrNiMoN22-5-3 | 0,03 | 22,0 | 5,5 | 3,2 | +N | |||||
1.4463 | GX6CrNiMo24-8-2 | 0,07 | 24,0 | 8 | 2,2 | +N | |||||
1.4464 | GX40CrNiMo27-5 | 0,35 | 27,0 | 5 | 2,2 | ||||||
1.4468 | GX3CrNiMoN26-6-3 | 0,03 | 25,0 | 6,5 | 2,7 | +N | |||||
1.4469 | GX2CrNiMoN26-7 | 0,03 | 25,0 | 7 | 4,5 | +N | |||||
1.4515 | GX3CrNiMoCuN26-6-3 | 0,03 | 25,0 | 6 | 2,6 | +N | +Cu | ||||
1.4517 | GX3CrNiMoCuN25-6-3-3 | 0,03 | 25,0 | 6 | 2,5 | +N | +Cu | ||||
1.4531 | GX2NiCrMoCuN20-18 | 0,03 | 18 | 20 | 2,3 | +N | +Cu | ||||
1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 | 0,03 | 25 | 7 | 1,5 | +Nb | +N | ||||
K572 | 0,08 | 23 | 12 | 3,75 | |||||||
S 32550 | 0,04 | 25,5 | 6 | 3 | +N | +Cu | |||||
S 32750 | 0,03 | 25,0 | 7,5 | 4 | +N | ||||||
SIS 2324 | 0,09 | 24,5 | 6,5 | 1,5 | |||||||
1.3952 | GX2CrNiMoN18-14-3 | 0,03 | 18 | 14 | 2,7 | +N | |||||
1.3955 | GX12CrNi18-11 | 0,15 | 17 | 11,5 | |||||||
1.3964 | GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | 0,03 | 21 | 17 | 3,2 | +Nb | +N | +Mn | |||
1.3974 | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 | 0,03 | 22 | 17 | 3 | Si 5,0 | +Nb | +N | |||
1.4439 | GX3CrNiMoN17-13-5 | 0,04 | 17,0 | 13 | 4,2 | +N | |||||
1.4305 | X10CrNiS18-9 | 0,1 | 17 | 8 | +S | ||||||
1.4306 | GX2CrNi18-9 | 0,03 | 17,5 | 10 | +N | ||||||
1.4308 | GX5CrNi19-10 | 0,07 | 18,5 | 10 | |||||||
1.4312 (1.4310) | GX10CrNi18-8 | 0,12 | 18,5 | 8,5 | |||||||
1.4409 (1.4406) | GX2CrNiMoN18-10 | 0,03 | 18,0 | 11 | 2,2 | +N | |||||
1.4408 (1.4401) | GX5CrNiMo19-11 | 0,07 | 19,0 | 11 | 2,2 | ||||||
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 0,03 | 17,5 | 13 | 2,75 | ||||||
1.4437 (1.4436) | GX6CrNiMo18-12 | 0,07 | 17,0 | 12 | 2,5 | ||||||
1.4465 | GX2CrNiMoN25-25-2 | 0,03 | 25,0 | 23 | 2,2 | +N | |||||
1.4500 | GX7NiCrMoCuNb25-20 | 0,08 | 20 | 25 | 3 | +Nb | +Cu | ||||
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 0,02 | 20,0 | 25 | 6,0 | +N | +Cu | ||||
1.4536 | GX2NiCrMoCuN25-20 | 0,03 | 20,0 | 25 | 2,7 | +N | +Cu | ||||
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 0,02 | 19,5 | 25 | 4,2 | +N | +Cu | ||||
1.4552 | GX5CrNiNb19-10 | 0,06 | 19,0 | 10 | +Nb | ||||||
1.4559 | GX7NiCrMoCuNb41-20 | 0,05 | 19,5 | 41 | 4,5 | +Nb | +Cu | ||||
1.4569 | GX2CrNiMnMoNNb21-15-4-3 | 0,03 | 20,5 | 15,5 | 3,2 | Si 4,5 | +Nb | +N | |||
1.4581 (1.4580) | GX5CrNiMoNb19-11 | 0,06 | 19,0 | 11 | 2,2 | +Nb | |||||
1.4585 | GX7CrNiMoCuNb18-18 | 0,08 | 17,5 | 19,5 | 2 | +Nb | +Cu | ||||
254 SMO | 0,02 | 20,0 | 18,0 | 6 | +N | +Cu | |||||
AISI304 | 0,06 | 18,5 | 9 | ||||||||
AISI304L | 0,03 | 18,5 | 9 | ||||||||
AISI316 | 0,06 | 17,0 | 11 | 2,3 | |||||||
AISI316L | 0,03 | 17,0 | 11 | 2,3 | |||||||
AISI316N | 0,06 | 17,0 | 11 | 2,3 | +N | ||||||
AISI317 | 0,06 | 19,0 | 11,5 | 3,2 | |||||||
AISI317L | 0,03 | 19,0 | 12 | 3,2 | +N | ||||||
K410 | 0,12 | 19,0 | 10 | 2,2 | |||||||
SIS 2343 | 0,05 | 17,0 | 10,5 | 2,5 | |||||||
Ferrite and Marensitic Steels |
|||||||||||
1.4034 | GX46Cr13 | 0,5 | 13 | ||||||||
1.4112 | X 90CrMoV18 | 0,95 | 18,0 | 0,15 | 1,1 | 0,1 | |||||
K.4122 | GX35CrMo17 | 0,40 | 16,0 | 0,15 | 1,1 | ||||||
1.4006 | X10Cr13 | 0,10 | 13,0 | ||||||||
1.4008 | GX8CrNi13 | 0,10 | 13,0 | 1,2 | |||||||
1.4016 | X6Cr17 | 0,08 | 16 | ||||||||
1.4021 | X20Cr13 | 0,18 | 13,5 | ||||||||
1.4027 | GX20Cr14 | 0,20 | 13,5 | ||||||||
1.4059 | GX22CrNi17 | 0,22 | 16,5 | 1,2 | |||||||
1.4086 | GX120Cr29 | 1,15 | 27,5 | ||||||||
1.4104 | X12CrMoS17 | 0,12 | 16,5 | 0,5 | |||||||
1.4106 | X2CrMoSiS | 0,10 | 12,5 | 0,6 | 0,5 | ||||||
1.412 | GX20CrMo13 | 0,2 | 13 | 1,0 | |||||||
1.4136 | GX70CrMo29-2 | 0,75 | 28,5 | 2,2 | |||||||
1.4138 | GX120CrMo29-2 | 1,20 | 27,5 | 2,2 | |||||||
1.4313 | GX5CrNi13-4 | 0,07 | 12,5 | 4,5 | 0,6 | ||||||
1.4405 | GX5CrNiMo16-5 | 0,05 | 15,5 | 5,5 | 0,5 | +N | |||||
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 0,04 | 16,0 | 4 | +Nb | +Cu | |||||
1.6902 | GX6CrNi18-10 | 0,07 | 19 | 10 | |||||||
1.6905 | GX5CrNiNb18-10 | 0,06 | 19 | 10 | +Nb | ||||||
K509 | 0,05 | 15,5 | 5,5 | 2,0 | +N | ||||||
Duplex Steels |
|||||||||||
1.4339 | GX32CrNi28-10 | 0,3 | 27,0 | 9 | |||||||
1.434 | GX40CrNi27-4 | 0,37 | 27,5 | 4,5 | |||||||
1.4347 | GX8CrNiN26-7 | 0,08 | 26,5 | 6,5 | +N | ||||||
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 0,03 | 22,0 | 5,5 | 3,2 | +N | |||||
1.4463 | GX6CrNiMo24-8-2 | 0,07 | 24,0 | 8 | 2,2 | +N | |||||
1.4464 | GX40CrNiMo27-5 | 0,35 | 27,0 | 5 | 2,2 | ||||||
1.4468 | GX3CrNiMoN26-6-3 | 0,03 | 25,0 | 6,5 | 2,7 | +N | |||||
1.4469 | GX2CrNiMoN26-7 | 0,03 | 25,0 | 7 | 4,5 | +N | |||||
1.4515 | GX3CrNiMoCuN26-6-3 | 0,03 | 25,0 | 6 | 2,6 | +N | +Cu | ||||
1.4517 | GX3CrNiMoCuN25-6-3-3 | 0,03 | 25,0 | 6 | 2,5 | +N | +Cu | ||||
1.4531 | GX2NiCrMoCuN20-18 | 0,03 | 18 | 20 | 2,3 | +N | +Cu | ||||
1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 | 0,03 | 25 | 7 | 1,5 | +Nb | +N | ||||
K572 | 0,08 | 23 | 12 | 3,75 | |||||||
S 32550 | 0,04 | 25,5 | 6 | 3 | +N | +Cu | |||||
S 32750 | 0,03 | 25,0 | 7,5 | 4 | +N | ||||||
SIS 2324 | 0,09 | 24,5 | 6,5 | 1,5 | |||||||
Austenitic Steels |
|||||||||||
1.3952 | GX2CrNiMoN18-14-3 | 0,03 | 18 | 14 | 2,7 | +N | |||||
1.3955 | GX12CrNi18-11 | 0,15 | 17 | 11,5 | |||||||
1.3964 | GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | 0,03 | 21 | 17 | 3,2 | +Nb | +N | +Mn | |||
1.3974 | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 | 0,03 | 22 | 17 | 3 | Si 5,0 | +Nb | +N | |||
1.4439 | GX3CrNiMoN17-13-5 | 0,04 | 17,0 | 13 | 4,2 | +N | |||||
1.4305 | X10CrNiS18-9 | 0,1 | 17 | 8 | +S | ||||||
1.4309 (1.4306) | GX2CrNi18-9 | 0,03 | 17,5 | 10 | +N | ||||||
1.4308 (1.4301) | GX5CrNi19-10 | 0,07 | 18,5 | 10 | |||||||
1.4312 | GX10CrNi18-8 | 0,12 | 18,5 | 8,5 | |||||||
1.4404 | GX2CrNiMoN18-10 | 0,03 | 18,0 | 11 | 2,2 | +N | |||||
1.4408 | GX5CrNiMo19-11 | 0,07 | 19,0 | 11 | 2,2 | ||||||
1.3960 (1.4435) (1.4429) | X2CrNiMo18-14-3 | 0,03 | 17,5 | 13 | 2,75 | ||||||
1.4437 | GX6CrNiMo18-12 | 0,07 | 17,0 | 12 | 2,5 | ||||||
1.4465 | GX2CrNiMoN25-25-2 | 0,03 | 25,0 | 23 | 2,2 | +N | |||||
1.45 | GX7NiCrMoCuNb25-20 | 0,08 | 20 | 25 | 3 | +Nb | +Cu | ||||
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 0,02 | 20,0 | 25 | 6,0 | +N | +Cu | ||||
1.4536 | GX2NiCrMoCuN25-20 | 0,03 | 20,0 | 25 | 2,7 | +N | +Cu | ||||
1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 0,02 | 19,5 | 25 | 4,2 | +N | +Cu | ||||
1.4552 (1.4550) | GX5CrNiNb19-10 | 0,06 | 19,0 | 10 | +Nb | ||||||
1.4559 | GX7NiCrMoCuNb41-20 | 0,05 | 19,5 | 41 | 4,5 | +Nb | +Cu | ||||
1.4569 | GX2CrNiMnMoNNb21-15-4-3 | 0,03 | 20,5 | 15,5 | 3,2 | Si 4,5 | +Nb | +N | |||
1.4581 | GX5CrNiMoNb19-11 | 0,06 | 19,0 | 11 | 2,2 | +Nb | |||||
1.4585 | GX7CrNiMoCuNb18-18 | 0,08 | 17,5 | 19,5 | 2 | +Nb | +Cu | ||||
254 SMO | 0,02 | 20,0 | 18,0 | 6 | +N | +Cu | |||||
AISI304 | 0,06 | 18,5 | 9 | ||||||||
AISI304L | 0,03 | 18,5 | 9 | ||||||||
AISI316 | 0,06 | 17,0 | 11 | 2,3 | |||||||
AISI316L | 0,03 | 17,0 | 11 | 2,3 | |||||||
AISI316N | 0,06 | 17,0 | 11 | 2,3 | +N | ||||||
AISI317 | 0,06 | 19,0 | 11,5 | 3,2 | |||||||
AISI317L | 0,03 | 19,0 | 12 | 3,2 | +N | ||||||
K410 | 0,12 | 19,0 | 10 | 2,2 | |||||||
SIS 2343 | 0,05 | 17,0 | 10,5 | 2,5 | |||||||
Wear-Resistant Steels |
|||||||||||
K 476 | 1,50 | 4 | 6,5 | 1,8 | W 5,5 | ||||||
1.3401 | GX120Mn12 | 1,20 | Mn 12,5 | ||||||||
Wear-Resistant Steels with increased corrosion resistance |
|||||||||||
1.208 | X210Cr12 | 2,10 | 11,5 | ||||||||
1.2378 | X220CrVMo12-2 | 2,30 | 12,5 | 1 | 2,3 | ||||||
1.2379 | X155CrVMo12-1 | 1,60 | 11,5 | 0,7 | 1 | ||||||
1.2436 | X210CrW12 | 2,20 | 11,5 | W 0,7 | |||||||
1.2601 | GX165CrMoV12 | 1,70 | 11,5 | 0,6 | 0,4 | W 0,5 | |||||
1.2999 | 1,85 | 12 | 2,25 | ||||||||
1.4088 | 1,6 | 17,5 | |||||||||
1.4034 | GX46Cr13 | 0,5 | 13 | ||||||||
1.4112 | X 90CrMoV18 | 0,95 | 18,0 | 0,15 | 1,1 | 0,1 | |||||
K.4122 | GX35CrMo17 | 0,40 | 16,0 | 0,15 | 1,1 | ||||||
30EH | 2,10 | 28 | 2,3 | ||||||||
CR25 | 2,30 | 25 | 0,4 | ||||||||
K152 | 3,20 | 15,5 | 2,7 | ||||||||
K153 | 3,60 | 15,5 | 2,7 | ||||||||
K202 | 2,80 | 20 | 1,8 | ||||||||
K947 | 0,1 | 17 | 8,5 | Si 4 | +N | Mn 8 | |||||
Heat Resistant Steels |
|||||||||||
1.4718 | X45CrSi9-3 | 0,5 | 9 | +Si | |||||||
1.4729 | GX40CrSi13 | 0,40 | 13 | +Si | |||||||
1.474 | Gx40CrSi17 | 0,40 | 17 | +Si | |||||||
1.4743 | GX160CrSi18 | 1,5 | 18 | +Si | |||||||
1.4749 | X18CrN28 | 0,2 | 20 | +N | |||||||
1.4776 | GX40CrSi29 | 0,40 | 28 | +Si | |||||||
1.4777 | GX130CrSi29 | 1,3 | 28 | +Si | |||||||
1.4823 | GX40CrNiSi27-4 | 0,40 | 27 | 5 | +Si | ||||||
1.4825 | GX25CrNiSi18-9 | 0,25 | 18 | 9 | +Si | ||||||
1.4826 | GX40CrNiSi22-9 | 0,40 | 22 | 10 | +Si | ||||||
1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 0,2 | 20 | 11 | +Si | ||||||
1.4832 | GX25CrNiSi20-14 | 0,30 | 20 | 14 | +Si | ||||||
1.4837 | GX40CrNiSi25-12 | 0,40 | 25 | 12,5 | +Si | ||||||
1.484 | GX15CrNi25-20 | 0,15 | 25 | 19 | |||||||
1.4840 (1.4841) | X15CrNiSi25-20 | 0,2 | 25 | 19 | +Si | ||||||
1.4845 | X12CrNi25-21 | 0,15 | 25 | 19 | |||||||
1.4848 | GX40CrNiSi25-20 | 0,40 | 25 | 20 | +Si | ||||||
1.4849 | GX40NiCrSiNb38-18 | 0,40 | 18 | 36 | +Si | +Nb | |||||
1.4852 | GX40NiCrSiNb35-25 | 0,40 | 25 | 34 | +Si | +Nb | |||||
1.4855 | GX30CrNiSiNb24-24 | 0,40 | 24 | 24 | +Si | +Nb | |||||
1.4857 | GX40NiCrSi35-25 | 0,40 | 25 | 35 | +Si | ||||||
Nickel Based Alloys |
|||||||||||
2.436 | Monel | 0,20 | 63 | 30 | |||||||
2.461 | HC4 | 0,02 | 15 | 58 | 16 | +Nb | |||||
2.4615 | HB2 | 0,02 | 66 | 28 | |||||||
2.481 | 0,05 | 63 | 28 | +V | +Co | ||||||
2.4813 | 0,10 | 49 | >46,0 | +Nb | |||||||
2.4856 | 0,10 | 22 | >60,0 | 8 | +Nb | ||||||
2.4879 | 0,40 | 28 | 48 | +Si | +W | ||||||
2.4882 | 0,12 | >58,0 | 27 | +V | +Co | ||||||
Ni95 | 0,1 | > 95 | |||||||||
Cobalt Based Alloys |
|||||||||||
2.4778 | UMCo 50 | 0,10 | 28 | 50 | +Si | ||||||
2.4779 | UMCo 51 | 0,30 | 28 | 50 | +Si | +Nb | |||||
Stellite No.6 | 1,30 | 27 | 63 | 4,5 | 4,5 | ||||||
Non-Magnetic Steels |
|||||||||||
1.3952 | GX2CrNiMoN18-14-3 | 0,03 | 18 | 14 | 2,7 | +N | |||||
1.3955 | GX12CrNi18-11 | 0,15 | 17 | 11,5 | |||||||
1.3964 | GX2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | 0,03 | 21 | 17 | 3,2 | +Nb | +N | +Mn | |||
1.3974 | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 | 0,03 | 22 | 17 | 3 | Si 5,0 | +Nb | +N |
Copper Based Alloy
Copper Based Alloy
Material-No. | EN | DIN | NORM |
---|---|---|---|
Brass |
|||
2.0598 | CuZn25Al5Mn4Fe3-C | GZ - Cu Zn 25 Al 5 | DIN 1709 |
2.0290 | CuZn33Pb2-C | G - CuZn 33 P | DIN 1709 |
2.0596 | CuZn34Mn3Al2Fe1-C | GZ - Cu Zn 34 Al 2 | DIN 1709 |
2.0592 | CuZn35Mn2Al1Fe1-C | GZ - Cu Zn 35 Al 1 | DIN 1709 |
2.0403 | CuZn39Pb1Al-C | Cu Zn 40 Pb 2 | DIN 17660 |
Tin Bronzes |
|||
2.1090 | CuSn7Zn4Pb7-C | GZ - Cu Sn 7 Zn Pb | DIN 1705 |
2.1050 | CuSn10-C | G - CuSn 10 | DIN 1705 |
2.1086 | GZ - Cu Sn 10 Zn |
DIN 1705 |
|
2.1061 | CuSn11Pb2-C | GZ - Cu Sn 12 Pb | DIN 1705 |
2.1052 | CuSn12-C | GZ - Cu Sn 1 | DIN 1705 |
2.1060 | CuSn12Ni2-C | GZ - Cu Sn 12 Ni | DIN 1705 |
Leaded Bronzes |
|||
2.1176 | CuSn10Pb10-C | GZ - Cu Pb 10 Sn | DIN 1716 |
2.1182 | CuSn7Pb15-C | GZ - Cu Pb 15 Sn | DIN 1716 |
2.1188 | CuSn5Pb20-C | GZ - Cu Pb 20 Sn | DIN 1716 |
Aluminium-Bronze |
|||
2.0940 | CuAl10Fe2-C | GZ - Cu Al 10 Fe | DIN 1714 |
2.0970 | CuAl10Ni3Fe2-C | GZ - CuAl 9 Ni | DIN 1714 |
2.0975 | CuAl10FeNi5-C | GZ - Cu Al 10 Ni | DIN 1714 |
2.0980 | CuAl11Fe6Ni6-C | GZ - Cu Al 11 Ni | DIN 1714 |
Copper |
|||
2.0085.01 | Cu-C | G - Cu L 50 | DIN 17655 |
2.1292.61 | G - Cu Cr F 35 | DIN 17655 | |
2.1293 |
Cu Cr Zr | DIN 17666 | |
2.1285 | Cu Co Be | DIN 17666 | |
Copper Nickel |
|||
2.0815.01 | CuNi10Fe1Mn1-C | G - CuNi 10 | DIN 17658 |
2.0835.01 | CuNi30Fe1Mn1-C | G - CuNi 30 | EN 1982 |
Aluminium
Aluminium
Material-Nr | EN | DIN | NORM |
---|---|---|---|
3.3541 | AC - Al Mg3 (a et b | G - Al Mg 3 | DIN 1725 |
3.2371 | AC - Al Si7 Mg0,3 | G - Al Si 7 Mg wa | DIN 1725 |
3.2381 | AC - Al Si10 Mg (a,b et c) | G - Al Si 10 Mg | DIN 1725 |
3.1371 | AC - Al Cu4 Mg Ti | G - Al Cu 4 Ti Mg | DIN 1725 |