Aluminum
EN | |
---|---|
AW2007 | |
Product no. | 3.1645 |
designation | |
DIN | ALCu4PbMgMn |
Remark | |
AW2011 | |
Product no. | 3.1655 |
designation | Decoltal 500 |
DIN | AlCu6BiPb |
Remark | RoHS compliant |
AW6012 | |
Product no. | 3.0615 |
designation | Anticorodal Pb-109 |
DIN | AlMgSiPb |
Remark | |
AW6082 | |
Product no. | 3.2315 |
designation | Anticorodal 112 |
DIN | AlSi1MgMn |
Remark | without lead |
AW7075 | |
Product no. | 3.3465 |
designation | Perunal-215 |
DIN | AlZn5.5MgCu |
Remark |
EN | Product no. | designation | DIN | Remark |
---|---|---|---|---|
AW2007 | 3.1645 | ALCu4PbMgMn | ||
AW2011 | 3.1655 | Decoltal 500 | AlCu6BiPb | RoHS compliant |
AW6012 | 3.0615 | Anticorodal Pb-109 | AlMgSiPb | |
AW6082 | 3.2315 | Anticorodal 112 | AlSi1MgMn | without lead |
AW7075 | 3.3465 | Perunal-215 | AlZn5.5MgCu |
Titanium
designation | |
---|---|
Grade 1 | |
specification | 3.7025 / ASTM F67 |
Ti% | Rest |
C% | 0.08 |
Fe% | 0.20 |
O% | 0.18 |
H% | 0.0125 |
N% | 0.03 |
al% | |
V% | |
Nb% | |
Grade 2 | |
specification | 3.7035 / ASTM F67 |
Ti% | Rest |
C% | 0.08 |
Fe% | 0.30 |
O% | 0.25 |
H% | 0.0125 |
N% | 0.03 |
al% | |
V% | |
Nb% | |
Grade 4 | |
specification | 3.7065 / ASTM F67 |
Ti% | Rest |
C% | 0.08 |
Fe% | 0.5 |
O% | 0.40 |
H% | 0.0125 |
N% | 0.05 |
al% | |
V% | |
Nb% | |
Grade 5 (ELI) | |
specification | 3.7165 / ATM F 136 |
Ti% | Rest |
C% | 0.08 |
Fe% | 0.25 |
O% | 0.13 |
H% | 0.0120 |
N% | 0.05 |
al% | 5.5-6.5 |
V% | 3.5-4.5 |
Nb% | |
Ti Al6 Nb7 | |
specification | ATM F 1295 / ISO 5832-11 |
Ti% | Rest |
C% | 0.08 |
Fe% | 0.25 |
O% | 0.20 |
H% | 0.0090 |
N% | 0.05 |
al% | 5.5-6.5 |
V% | |
Nb% | 6.5-7.5 |
designation | specification | Ti% | C% | Fe% | O% | H% | N% | al% | V% | Nb% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade 1 | 3.7025 / ASTM F67 | Rest | 0.08 | 0.20 | 0.18 | 0.0125 | 0.03 | |||
Grade 2 | 3.7035 / ASTM F67 | Rest | 0.08 | 0.30 | 0.25 | 0.0125 | 0.03 | |||
Grade 4 | 3.7065 / ASTM F67 | Rest | 0.08 | 0.5 | 0.40 | 0.0125 | 0.05 | |||
Grade 5 (ELI) | 3.7165 / ATM F 136 | Rest | 0.08 | 0.25 | 0.13 | 0.0120 | 0.05 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | |
Ti Al6 Nb7 | ATM F 1295 / ISO 5832-11 | Rest | 0.08 | 0.25 | 0.20 | 0.0090 | 0.05 | 5.5-6.5 | 6.5-7.5 |